Concluyeron los cómputos oficiales del IEEQ y declararon la validez de las elecciones en 15 distritos locales y 17 ayuntamientos en Querétaro; por ello, se hizo entrega de las respectivas constancias de mayoría a las candidaturas que obtuvieron más votos
Los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) competentes concluyeron los cómputos oficiales, los recuentos administrativos en su caso y declararon la validez de las elecciones en los 15 distritos locales y 17 ayuntamientos. Por ello, se hizo entrega de las siguientes constancias de mayoría a las candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos en la elección del 2 de junio:|
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA |
||
| Distrito | Candidatura que encabeza la fórmula |
Partido / Candidatura común |
| 01 | Laura Andrea Tovar Saavedra | PVEM-Morena-PT |
| 02 | Homero Barrera Mcdonald | PVEM-Morena-PT |
| 03 | Arturo Maximiliano García Pérez | PVEM-Morena-PT |
| 04 | Claudia Díaz Gayou | PVEM-Morena-PT |
| 05 | Juliana Rosario Hernández Quintanar | PAN |
| 06 | Mauricio Cárdenas Palacios | PAN-PRD |
| 07 | Ulises Gómez de la Rosa | PVEM-Morena-PT |
| 08 | Luis Antonio Zapata Guerrero | PAN |
| 09 | María Georgina Guzmán Álvarez | PVEM-Morena-PT |
| 10 | Edgar Inzunza Ballesteros | PVEM-Morena-PT |
| 11 | Guillermo Vega Guerrero | PAN-PRI-PRD |
| 12 | Sully Yanira Mauricio Sixtos | Morena |
| 13 | Alejandrina Verónica Galicia Castañón | PAN-PRD |
| 14 | Eric Silva Hernández | Morena |
| 15 | María Blanca Flor Benítez Estrada | PVEM-Morena-PT |
|
AYUNTAMIENTOS |
||
| Municipio | Candidatura que encabeza la planilla |
Partido / Independiente |
| Amealco de Bonfil | Óscar Pérez Martínez | MC |
| Arroyo Seco | Fernando Sánchez Gil | PRI |
| Cadereyta de Montes | Astrid Alejandra Ortega Vázquez | Morena |
| Colón | Gaspar Ramón Trueba Moncada | MC |
| Corregidora | Josué David Guerrero Trápala | PAN |
| Ezequiel Montes | Iván Reséndiz Ramírez | Morena-PT |
| Huimilpan | Jairo Iván Morales Martínez | PAN-PRI-PRD |
| Jalpan de Serra | Rubén Hernández Robles | Independiente |
| Landa de Matamoros | Yunuen Araceli Benítez Maldonado | PRI |
| El Marqués | Rodrigo Monsalvo Castelán | PAN |
| Pedro Escobedo | Juan Alberto Nava Cruz | Morena |
| Peñamiller | Ana Karen Jiménez Guillén | PAN-PRI-PRD |
| Pinal de Amoles | María Guadalupe Ramírez Plaza | PAN-PRI |
| Querétaro | Felipe Fernando Macías Olvera | PAN-PRI-PRD |
| San Joaquín | Carlos Manuel Ledesma Robles | PVEM |
| Tequisquiapan | Héctor Iván Magaña Rentería | Morena-PT |
| Tolimán | Alejo Sánchez de Santiago | PVEM |
Felifer Macías recibe constancia de mayoría como próximo alcalde de Querétaro
Comparte esta nota: